Doprava

Země

Stavby

Ostatní

810.029 Rakovník (24.6. 2006)
810.039 Červený Kostelec (11.5. 2011)
810.039 Chlumec nad Cidlinou (20.2. 2015)
810.039 Smidary (4.4. 2016)
810.039 Mostek (18.5. 2017) - společně s 810.353
810.052 Lípa nad Orlicí (19.2. 2006)
810.052 Dolní Lipka (23.4. 2007)
810.052 Lichkov (23.4. 2007) - 810.512
810.059 Třebovice (15.3. 2005)
810.059 Česká Třebová (1.11. 2007)
810.059 Holice (26.3. 2022)
810.099 Praha hl.n. (12.10. 2004)
810.099 Jeneč (24.6. 2007)
810.100 Nová Paka (11.10. 2012)
810.124 Adršpach (11.7. 2021) - Os 15753
810.157 Dolní Lipka (23.4. 2007)
810.196 Pardubice (1.10. 2007)
810.206 Suchovršice (16.2. 2008)
810.206 Česká Skalice - Starkoč (6.9. 2008)
810.221 Velké Losiny (7.7. 2016)
810.228 Verměřovice (29.10. 2005)
810.228 Verměřovice (23.04. 2007)
810.228 Bohuslavice (1.8. 2013)
810.228 Bohuslavice nad Metují (1.7. 2016)
810.228 Smidary (9.5. 2021)
810.233 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2014)
810.233 Nové Město nad Metují - Černčice (8.8. 2016)
810.245 Litomyšl (3.9. 2016)
810.273 Třebovice (15.3. 2005)
810.275 Třebovice (15.3. 2005)
810.305 Roztoklaty (16.9. 2007)
810.325 Rokytnice v Orlických horách (21.11. 2020)
810.327 Křinec (22.3. 2022)
810.329 Beroun (22.3. 2013)
810.339 Verměřovice (29.10. 2005)
810.347 Červený Kostelec (9.7. 2010)
810.353 Smidary (4.4. 2016)
810.353 Lovčice obec (9.5. 2021)
810.389 Handlová (23.2. 2004)
810.401 Hradec Králové (24.5. 2008)
810.435 Šumperk (10.10. 2006)
810.435 Petrov nad Desnou (29.11. 2016)
810.448 Suchovršice (11.5. 2011)
810.474 Telgart (30.4. 2012)
810.482 Rakovník (24.6. 2006)
810.482 Chomutov (5.4. 2014)
810.485 Bratislava (28.7. 2007)
810.493 Valašské Meziříčí (30.6. 1995)
810.493 Chlumec nad Cidlinou (2.3. 2013)
810.512 Lichkov (23.4. 2007)
810.513 Moravany (1.10. 2007)
810.515 Smidary (30.3. 2021) - Os 5710
810.515 Smidary (30.3. 2021) - Os 5710
810.515 Smidary (30.3. 2021) - Os 5712
810.515 Smidary (30.3. 2021) - Os 5712
810.525 Nitra (29.7. 2006)
810.539 Bohuslavice (2.7. 2013)
810.539 Nový Bydžov (30.3. 2021)
810.539 Nový Bydžov (30.3. 2021)
810.539 Smidary (30.3. 2021) - Os_5711
810.539 Smidary (30.3. 2021) - Os_5711
810.539 Smidary (30.3. 2021) - Os 5716
810.540 Litomyšl (7.10. 2005)
810.541 Česká Třebová (6.1. 2009)
810.541 Bohuslavice nad Metují (6.6. 2016)
810.545 Martinice v Podkrkonoší (7.8. 2005)
810.549 Opočno (15.8. 2004)
810.549 Šárovcova Lhota (4.4. 2016)
810.549 Lovčice obec (22.3. 2022)
810.550 Červený Kostelec (12.5. 2011)
810.551 Třebovice (15.3. 2005)
810.551 Bohuslavice (15.5. 2013)
810.563 Červený Kostelec (14.7. 2010)
810.564 Martinice v Podkrkonoší (7.8. 2005)
810.564 Červený Kostelec (9.7. 2010)
810.565 Červený Kostelec (13.7. 2010)
810.565 Červený Kostelec (22.7. 2010)
810.565 Červený Kostelec (22.10. 2010)
810.565 Červený Kostelec (12.5. 2011)
810.600 Děčín (13.9. 2015)
810.617 Tržek (14.10. 2018)
810.619 Lichkov (17.4. 2007)
810.629 Častolovice (15.10. 2005)
810.629 Dolní Lipka (13.4. 2007)
810.629 Čestice (4.4. 2009)
810.630 Častolovice (8.11. 2003)
810.630 Potštejn (20.8. 2005)
810.630 Týniště (25.9. 2005) - společně s 810.629
810.635 Křinec (9.5. 2021)
810.649 Prievidza (27.7. 2006)
810.652 Rokytnice v Orlických horách (31.5. 2023)
810.673 Bohuslavice nad Metují (4.7. 2018) - Sp 1875
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články