5 Loks Vectron in Velim

193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)

Velim: Fünf Loks Vectron (Siemens) ist nun in der Tschechischen Republik getestet.

Dne 6.5. 2018 probíhaly na zkušebním okruhu u Velimi testovací jízdy s hned pěti lokomotivami Vectron od firmy Siemens. 

193.829 D SIEAG, 193.844 D SIEAG, 193.902 D SIEAG, 191.100 D PCW, 193.930 D SIEAG

193.930+191.100+193.902+193.844+ 193.829 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.930+191.100+193.902+193.844+ 193.829 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
191.100 Velim, CZ (6.5. 2018)
191.100 Velim, CZ (6.5. 2018)
Vectron
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Nový most přes Labe - 1.část V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová ... více ...
Aktuality a články