Rozloučení s řadou 810 v Martinicích

Prosincovou změnou jízdního řádu se změnilo i nasazení vozidel na lokálce z Martinic v Krkonoších do Jablonce nad Jizerou (Rokytnice nad Jizerou). Tradiční řada 810 (dřívě M152.0) na lokálce po 44 letech ukončila svůj provoz a nahradila ji řada 814, tzv.  Regionova (od 11.12. 2022). Poslední dva dny provozu řady 810 dokumentují níže uvedené snímky:
810.124 Martinice v Krkonoších (9.12. 2022) - Os 15503
810.124 Martinice v Krkonoších (9.12. 2022) - Os 15503
810.124 Martinice v Krkonoších (9.12. 2022) - Os 15504
810.124 Martinice v Krkonoších (9.12. 2022) - Os 15504
810.124 Jablonec nad Jizerou (9.12. 2022) - Os 15504
810.124 Jablonec nad Jizerou (9.12. 2022) - Os 15504
810.124 Poniklá z. - Hradsko (9.12. 2022) - Os 15506
810.124 Poniklá z. - Hradsko (9.12. 2022) - Os 15506
810.124 Poniklá z. - Hradsko (9.12. 2022) - Os 15507
810.124 Poniklá z. - Hradsko (9.12. 2022) - Os 15507
810.124 Hradsko (9.12. 2022) - Os 15508
810.124 Hradsko (9.12. 2022) - Os 15508
810.124 Jablonec nad Jizerou (9.12. 2022) - Os 15521
810.124 Jablonec nad Jizerou (9.12. 2022) - Os 15521
810.124 Hrabačov (9.12. 2022) - Os 15521
810.124 Hrabačov (9.12. 2022) - Os 15521
Poslední den byl na lokálku nasazen motorový vůz 810.353, zde je zachycen při ranním návratu z Jablonce nad Jizerou. 
810.353 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 15503
810.353 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 15503
810.353 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 15504
810.353 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 15504
810.353 Víchová nad Jizerou (10.12. 2022) - Os 15507
810.353 Víchová nad Jizerou (10.12. 2022) - Os 15507
810.353 Poniklá z. - Hradsko (10.12. 2022) - Os 15508
810.353 Poniklá z. - Hradsko (10.12. 2022) - Os 15508
810.353 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 15521
810.353 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 15521
Současně s ukončením nasazení řady 810 z Martinic bylo ukončeno i nasazení této řady z Kunčic nad Labem do Vrchlabí. Jeden z posledních výkonů na této trati, příjezd vlaku Os 25719 z Vrchlabí do Kunčic. V neděli už na tyto lokálky osmsetdesítky nevyjely.
810.515 Kunčice nad Labem (9.12. 2022) - Os 25719
810.515 Kunčice nad Labem (9.12. 2022) - Os 25719
Poslední den provozu řady 810 byly navíc vypraveny na lokálku dva páry zvláštních vlaků v podání historického motorového vozu M131.1541 (dopravce Puš s.r.o.). 
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - příjezd ze Dvora Králové
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - příjezd ze Dvora Králové
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 10170
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 10170
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 10170
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 10170
M131.1541 Jablonec nad Jizerou (10.12. 2022) - Os 10170
M131.1541 Jablonec nad Jizerou (10.12. 2022) - Os 10170
M131.1541 Hradsko (10.12. 2022) - Os 10171
M131.1541 Hradsko (10.12. 2022) - Os 10171
M131.1541 Poniklá z. - Hradsko (10.12. 2022) - Os 10172
M131.1541 Poniklá z. - Hradsko (10.12. 2022) - Os 10172
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 10173
M131.1541 Martinice v Krkonoších (10.12. 2022) - Os 10173
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Nový most přes Labe - 1.část V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová ... více ...
Aktuality a články