Odklony přes Hradec Králové

370.006 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - Ex 114 „Cracovia“
Spadlá trolej na vjezdu do Pardubic, ve směru od Kostěnic, na několik hodin zcela ochromila dopravu na koridorové trati. K mimořádné události došlo dne 10.5. 2017 po 15 hodině. Trať oběmi směry byla neprůjezdná a tak přišly na řadu odklonové trasy. Většina vlaků byla vedena přes Hradec Králové a jednokolejná trať mezi Chocní, Týništěm a Hradcem Králové a dále pak na Prahu, jen s obtížemi zvládala takto hustý provoz. Níže uvedené snímky dokumentují chronologicky jednotlivé vlaky na odklonové trase:
845.001 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonový vlak Arriva 1043
845.001 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonový vlak Arriva 1043
370.006 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonový Ex 114 „Cracovia“
370.006 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonový Ex 114 „Cracovia“
681.004 Blešno (10.5. 2017) - odklonové SC 506
681.004 Blešno (10.5. 2017) - odklonové SC 506
1216.229 Třebechovice - Blešno (10.5. 2017) - odklonový RJ 76
1216.229 Třebechovice - Blešno (10.5. 2017) - odklonový RJ 76
681.002 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonové SC 511
681.002 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonové SC 511
163.087 Třebechovice (10.5. 2017) - pravidelný zpožděný Os 5626
163.087 Třebechovice (10.5. 2017) - pravidelný zpožděný Os 5626
480.005 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonový LE 1363
480.005 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonový LE 1363
163.234 Třebechovice (10.5. 2017) - pravidelný zpožděný Os 1868
163.234 Třebechovice (10.5. 2017) - pravidelný zpožděný Os 1868
162.115 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonový RJ 1012
162.115 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonový RJ 1012
681.006 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonové SC 504
681.006 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonové SC 504
380.006 Třebechovice (10.5. 2017) - na čele 361.110 odklonového Ex 129 Vsacan
380.006 Třebechovice (10.5. 2017) - na čele 361.110 odklonového Ex 129 Vsacan
362.008 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonové EC 276 Slovan
362.008 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonové EC 276 Slovan
380.010 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonový Ex 124 Radhošť na závěsu EC 276
380.010 Třebechovice (10.5. 2017) - odklonový Ex 124 Radhošť na závěsu EC 276
151.012 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonový Ex 140 Landek
151.012 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonový Ex 140 Landek
480.003 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) odklonový LE 1364 - společně s 480.004 LE 1362
480.003 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) odklonový LE 1364 - společně s 480.004 LE 1362
480.003 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) odklonový LE 1364 - společně s 480.004 LE 1362
480.003 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) odklonový LE 1364 - společně s 480.004 LE 1362
681.001 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonové SC 515
681.001 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonové SC 515
371.201 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonové IC 513 Opava
371.201 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonové IC 513 Opava
151.016 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonové EC 145 Jan Perner
151.016 HK Slezské Předměstí (10.5. 2017) - odklonové EC 145 Jan Perner
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články