Filmové návraty

Od počátku roku 2016 jsou na stránky doplňovány starší fotografie pořízené na filmový materiál. Ten je postupně digitalizován a ukládán do galerie skeny. Obrázky pocházejí především z let 1990-2005 a jsou seřazeny od nejnověji přidaných snímků. Přeji příjemnou podívanou. 
 
182.073 Ústí u Vsetína (4.7. 1993)
E669.2106 Ústí u Vsetína (3.7. 1986) společně s T448.0903
E669.2104 Ústí u Vsetína (3.8. 1985)
E669.2051 Ústí u Vsetína (4.9. 1990) - společně s E669.2085 + E669.2071
E499.0061 Ústí u Vsetína (3.8. 1985)
E669.2107 Ústí u Vsetína (29.8. 1984)
E669.2085 Ústí u Vsetína (29.8. 1984)
EM488.0005 Ústí u Vsetína (20.8. 1984)
ES499.1003 Ústí u Vsetína (20.2. 1985)
182.154 Ústí u Vsetína (25.6. 1988)
752.052 Raslavice (10.8. 2003) - Os 9209
752.026 Raslavice (12.8. 2003) - Os 9209
752.052 Raslavice, Os 9209 (10.8. 2003) - společně s 752.026
752.052 Demjata (11.8. 2003) - Os 9210
751.037 Demjata (11.8. 2003) - Os 9205
830.232 Raslavice (9.8. 2003) - Os 9209
830.007 Demjata (10.8. 2003) - Os 9206
830.232 Vaniškovce (9.8. 2003) - Os 9209
830.007 Raslavice (10.8. 2003) - Os 9206
830.232 Bardejov (9.8. 2003) - Os 9209
464.202 Plzeň (22.9. 2001)
498.106 Plzeň (22.9. 2001)
477.043 Plzeň (22.9. 2001) - společně s 464.202 (vlevo)
534.0432 Plzeň (22.9. 2001)
475.111 Plzeň (22.9. 2001)
210.054 Cheb (29.9. 1995)
210.018 Zvolen (9.8. 1998)
210.013 Zvolen (8.8. 1998)
210.013 Zvolen (7.8. 2003)
210.007 Zvolen (5.8. 2003)
T679.1529 Hanušovice (26.7. 2003)
T679.1529 Dolní Lipka (26.7. 2003)
T679.1529 Podlesí (26.7. 2003)
T679.1529 Hanušovice (26.7. 2003)
T679.1529 Jablonné nad Orlicí (26.7. 2003)
555.0153 Lomnice nad Lužnicí (20.4. 2003) - společně s 556.0506
555.0153 České Velenice (20.4. 2003) - společně s 556.0506
556.0506 Trocnov - Nová Ves u Českých Budějovic (20.4. 2003)
556.0506 Jílovice (20.4. 2003)
556.0506 Borovany (20.4. 2003)
781.578 Nové Sedlo u Lokte (30.11. 2002) - společně s 781.600
781.578 Sokolov (30.11. 2002) - společně s 781.600
781.578 Sokolov (30.11. 2002) - společně s 781.600
781.600 Sokolov (30.11. 2002) - společně s 781.578
781.600 Cheb (30.11. 2002) - společně s 781.578
731.001 Ostrava (2.5. 1997)
750.218 Ostrava (2.5. 1997)
742.347 Ostrava (2.5. 1997)
751.144 Ostrava (2.5. 1997)
708.010 Ostrava (2.5. 1997)
310.072 Plzeň (22.9. 2001) - společně s 498.106
464.202 Plzeň (22.9. 2001)
534.0432 Plzeň (22.9. 2001)
242.280 Plzeň (22.9. 2001) - společně s 242.215
242.258 Plzeň (22.9. 2001) - společně s 363.061 a 140.094
151.020 Dlouhá Třebová (29.9.2001) - IC 141 Detvan
150.007 Dlouhá Třebová (13.10. 2001)
130.027 Dlouhá Třebová (13.10. 2001)
151.001 Dlouhá Třebová (29.9. 2001) - R 640
181.039 Dlouhá Třebová (5.10. 2001)
140.058 Dohňany (25.8. 1999) - Os 3273, na čele 162.023
140.045 Hr. Dubovec (26.8. 1999) - Mn 85602
350.008 Milochov (26.8. 1999) - IC 502 Kriváň
751.189 Milochov (26.8. 1999)
350.019 Hr. Dubovec R 605 Dargov (26.8. 1999)
E499.004 Letohrad (22.12. 2002)
751.080 Letohrad (22.12. 2002) - společně s 751.361+742.142
T679.1529 Letohrad (22.12. 2002)
180.002 Letohrad (22.12. 2002)
750.357 Letohrad (22.12. 2002)
460.057+058 Streda nad Bodrogom (20.8.2000) /+460.055+056/
460.055+056 Streda nad Bodrogom (20.8.2000)
460.058+057 Pribeník (20.8. 2000)
460.051+052 Pribeník (20.8. 2000)
460.057+058 Ružín (19.8. 2000) Os 7825 - 12:32
T466.0201 Brno dolní nádraží (13.8. 1986)
ES499.1025 Brno dolní nádraží (13.8. 1986)
ES499.1025 Brno dolní nádraží (13.8. 1986)
T478.4023 Brno dolní nádraží (13.8. 1986)
T478.3276 Brno dolní nádraží (13.8. 1986)
363.154 Milochov (26.8. 1999) Os 3007
182.125 Milochov (26.8. 1999)
363.099 Hr. Dubovec (26.8. 1999) R 600 Ružín
363.106 Hr. Dubovec (26.8. 1999)
363.180 Hr. Dubovec (26.8. 1999) - Os 3072
E669.1096 Choceň (13.7. 1985)
E458.0047 Choceň (13.7. 1985)
M260.001 Ústí nad Orlicí (13.7. 1985)
E499.0027 Zábřeh na Moravě (13.7. 1985)
E669.2104 Horní Lideč (30.9. 1990)
363.135 Žilina (7.10. 1999)
477.013 Martin (8.10. 1999)
T448.0761 ZŤS Martin (8.10. 1999)
140.058 Vrútky (8.10. 1999)
182.133 Vrútky (8.10. 1999) - společně s 182.013
475.179 Hradec Králové (7.5. 1989)
434.2298 Hradec Králové (7.5. 1989)
806/806 Hradec Králové (7.5. 1989)
781.075 Hradec Králové (7.5. 1989) - společně s 753.135 a 852.004
M475.0002 Hradec Králové depo (7.5. 1989)
151.006 Praha Masarykovo nádraží (21.3. 1999)
150.025 Praha Masarykovo nádraží (21.3. 1999)
150.004 Praha Masarykovo nádraží (21.3. 1999)
141.003 Praha Masarykovo nádraží (21.3. 1999)
141.016 Praha Masarykovo nádraží (21.3. 1999)
T478.4053 Zvolen (21.5. 1989)
781.492 Kremnica (21.5. 1989)
781.165 Čremošné (21.5. 1989)
781.219 Kremnica (21.5. 1989)
T679.0015 Čremošné (21.5. 1989)
843.023 Ostrava hl.n. (2.5. 1997)
843.022 Ostrava hl.n. (2.5. 1997)
740.662 Ostrava hl.n. (2.5. 1997)
451.019 Bohumín (2.5. 1997)
181.106 Bohumín (2.5. 1997)
E479.1057 Žilina (21.5. 1989)
E669.3012 Žilina (1.6. 1989)
E669.2149 Žilina (1.6. 1989)
T466.2386 Žilina (1.6. 1989)
830.124 Žilina (1.6. 1989)
464.102 Bratislava východ (22.8. 1998) - společně s 486.007
424.009 MÁV, Bratislava východ (22.8. 1998)
475.196 Bratislava východ (22.8. 1998)
06.018 SŽ, Bratislava východ (22.8. 1998)
33.132 ÖBB, Bratislava východ (22.8. 1998) - společně s 204 MÁV
434.1100 Dolní Lipka (6.10. 1984)
464.102 Dolní Lipka (6.10. 1984)
M153.0012 Dolní Lipka (6.10. 1984)
T466.0229 Dolní Lipka (6.10. 1984)
T679.1202 Dolní Lipka (6.10. 1984)
750.410 Děčín (19.9.1998)
750.399 Děčín (19.9.1998)
750.395 Děčín (19.9.1998)
753.373 Děčín (19.9.1998)
771.186 Děčín (19.9.1998)
140.047 Žilina (1.6. 1989)
140.045 Žilina (1.6. 1989)
E499.0067 Žilina (21.5. 1989)
E499.0056 Žilina (21.5. 1989)
477.043 Žilina (21.5. 1989)
843.016 Bohumín (2.5. 1997)
EP09.044 Bohumín (2.5. 1997)
141.001 Bohumín (2.5. 1997) - společně s EP05-22 a 141.004
477.060 Bohumín (2.5. 1997)
851.006 Bohumín (2.5. 1997)
S489.0085 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
SM488.0006 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
T435.089 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
T435.0089 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
T466.0249 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
T478.4044 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
T478.4043 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
S489.0097 Brno (13.9. 1986)
475.1142 Brno dolní nádraží (13.9. 1986)
498.106 Brno (13.8. 1986)
150.007 Praha Masarykovo nádraží, depo (8.9. 1995) - společně s 150.024
151.020 Praha Masarykovo nádraží, depo (8.9. 1995) - společně s 141.017
150.022 Praha Masarykovo nádraží, depo (8.9. 1995)
150.006 Praha Masarykovo nádraží, depo (8.9. 1995)
150.015 Praha Masarykovo nádraží, depo (8.9. 1995) - společně s (zleva) 150.024, 013, 007
110.003 Nymburk město (11.9. 1993)
534.0323 Nymburk město (11.9. 1993)
498.022 Nymburk město (11.9. 1993)
842.007 Nymburk město (11.9. 1993)
731.062 Nymburk město (11.9. 1993)
781.545 Česká Třebová (25.8. 1995)
121.055 Česká Třebová (25.8. 1995)
181.009 Česká Třebová (25.8. 1995)
182.026 Česká Třebová (25.8. 1995)
263.001 Česká Třebová (25.8. 1995)
770.532 Josefova Jáma, vlečka OKD (2.5. 1997)
740.552 Ostrava hl.n. (2.5. 1997)
740.662 Josefova Jáma, vlečka OKD (2.5. 1997) - společně s 740.844 a 740.762
740.844 Josefova Jáma, vlečka OKD (2.5. 1997) - společně 740.762, 770.532
181.040 Josefova Jáma (2.5. 1997)
182.129 Strelenka (30.6. 1997)
460.030 Lúky pod Makytou (30.6. 1997) - Os 22872
460.030 Strelenka (30.6. 1997) - Os 22866
182.089 Strelenka (30.6. 1997)
162.009 Strelenka (30.6. 1997) - Os 22865
T448.0900 ŽOS Zvolen (30.3. 1992)
754.053 Zvolen (30.3. 1992)
753.385 ŽOS Zvolen (30.3. 1992)
735.084 ŽOS Zvolen (30.3. 1992)
754.055 Harmanec Jaskyňa (30.3. 1992) - společně s 754.003 - R 540
181.060 Hradec Králové (18.11. 1995) - společně s 181.111 a 181.087
163.046 Vsetín (9.9. 1992)
451.012 Tatce - Poříčany (7.3.1996) - společně s 451.001
451.001 Tatce - Poříčany (7.3.1996) - společně s 451.012
451.001 HK Slezské Předměstí (2.9. 1992)
181.114 HK Slezské Předměstí (22.7. 1992) - zkušební jízdy s vozem 994 5000 s lokomotivou 141.058
183.022 Ústí u Vsetína (4.7. 1986)
181.074 Pečky (7.3.1996) - společně 181.099, 181.078-Pn 55501
755.001 Martin (9.10.1997)  - ŽelRail 1997
140.083 Žilina (19.1. 1995) - společně s 140.075
371.002 Děčín (19.9. 1998) - společně s 122.016+372.005+163.082+371.001
773.001 Bratislava-Petržalka (22.8. 1998)
720.016 Litomyšl (24.4. 1999)
820.070 Poprad (16.8. 1998)
820.118 Poprad (16.8. 1998)
850.042 Poprad (16.8. 1998)
820.015 Poprad (16.8. 1998) - společně s 820.016
110.050 Spišská Nová Ves (15.8. 1998)
363.089 Spišská Nová Ves (15.8. 1998)
130.031 Česká Třebová (20.9. 1997)
140.004 Česká Třebová (20.9. 1997)
423.001 Praha Masarykovo (9.8. 1995)
163.034 Pardubice (9.8. 1995)
163.092 Děčín (7.8. 1995)
210.047 Praha Masarykovo nádraží (9.8. 1995)
230.029 Kolín (9.8. 1995)
181.028 Kolín (9.8. 1995)
240.108 České Budějovice (25.9. 1994) - společně s 240.107
363.129 České Budějovice (25.9. 1994)
770.104 České Velenice (30.9. 1994)
141.001 Praha hl.n. (30.9. 1994)
452.010 Praha hl.n. (30.9. 1994)
753.135 Hradec Kralové (7.5. 1989)
475.179 Hradec Kralové (7.5. 1989)
534.0432 Hradec Kralové (7.5. 1989) - společně s 475.179
852.010 Hradec Kralové (7.5. 1989)
753.342 Hradec Kralové (7.5. 1989)
V63.143 Bratislava (12.9. 1993)
422.025 Nymburk (11.9. 1993)
498.022 Nymburk (11.9. 1993)
363.091 Milochov - Považská Bystrica (28.12. 1995)
110.042 Žilina (28.12. 1995)
735.077 Žilina (28.12. 1995) - společně s 725 (Výrobní číslo 4200002) a 830.051
460.041 Žilina (28.12. 1995)
182.088 Žilina (28.12. 1995)
121.065 Žilina (28.12. 1995)
726.082 Žilina (28.12. 1995)
363.089 Žilina (28.12. 1995)
141.045 Hradec Králové-Slezské Předměstí (18.12. 1995)
751.017 Tanvald (2.7. 1994)
486.007 Žilina (7.10. 1999)
350.011 Hr. Príkrik (9.6. 1994)
230.034 Tišnov (3.6. 1995)
720.084 Choceň (3.6. 1995)
140.058 Žilina (9.6. 1994) - společně s 140.016
182.021 Žilina (9.6. 1994) - společně s 182.053, 162.003, 162.052
725.220 Choceň (3.6. 1995)
754.023 Tišnov (3.6. 1995) - společně s 750.276
749.178 Olomouc (23.9. 1996) - společně s 163.010
742.072 Vsetín (27.9. 1996)
363.145 Milochov (26.9. 1996)
181.058 Hradec Kralové (23.9. 1996)
183.030 Střelná - Horní Lideč (21.8. 1993)
150.026 Přerov (20.8. 1993)
163.047 Púchov (1.7. 1993)
363.009 Dlouhá Třebová (26.8. 1995)
810.565 Týniště (20.11. 1993)
753.261 Týniště (20.11. 1993) - společně s 753.244 a 753.391
742.143 HK Slezské Předměstí (28.11. 1993)
182.026 Rudoltice - Česká Třebová (30.10. 1993)
141.045 Semonice (7.1. 1994)
781.571 Česká Třebová (30.10. 1993) společně s 781.577, 781.562 a 781.587
720.016 Cerekvice nad Loučnou (24.4. 1996)
720.016 Litomyšl (24.4. 1996)
749.246 Šumperk (25.9. 1999)
749.249 Šumperk (25.9. 1999)
751.149 Šumperk (25.9. 1999)
811.008 Zvolen (8.8. 1998)
498.104 Česká Třebová (26.8. 1995) - společně s 464.202
181.009 Česká Třebová (26.8. 1995)
475.1142 Česká Třebová (26.8. 1995)
721.171 Pečky - Cerhenice (8.8. 1997) - trhání koleje č.1
740.607 Pečky (8.8. 1997) - společně s 740.527
750.043 Česká Třebová (26.8. 1995)
754.013 Česká Třebová (26.8. 1995)
141.035 Děčín (21.10. 1995)
23.1113 Děčín (12.10. 1996)
742.110 Děčín (12.10. 1996)
141.001 Děčín (12.10. 1996)
498.106 Ostrava (2.5. 1997)
180.009 Děčín (12.10. 1996)
Ok22.31 Ostrava (2.5. 1997)
Tr5.65 Ostrava (2.5. 1997)
475.1142 Hranice na Moravě (3.5. 1997)
486.007,  310.23, 434.1100, 464.008, 498.106, 313.432, 423.009 Děčín (19.5. 2001)
180.019 Bad Schandau (19.5. 2001)
464.202 Praha hl.n. (21.3. 1999)
163.031 Tatce (9.5. 1998)
350.001 Česká Třebová (30.3. 2002)
182.156 Třebovice (2.4. 2005)
E499.004 Lužná u Rakovníka (21.3. 1999)
811.010 Vrútky (10.10. 1996)
181.060 Ústí nad Orlicí (26.10. 1996)
122.045 Děčín (13.10. 1996)
433.001 Anenská Studánka (8.5. 1999) - společně s 433.002
141.040 Děčín (21.10. 1995)
141.036 Děčín (7.8. 1995) - společně s 141.056, 141.021 a 163.087
372.010 Děčín (7.8. 1995) - společně s 810.590 a 810.674
163.081 Děčín (7.8. 1995) - společně s 460.079 a 163.092
350.001 Predmier - Plevník-Drienové (8.7. 1995) - IC 501
140.087 Púchov (8.7. 1995) - Os 3262
123.010 Praha hl.n. (28.9. 1995)
781.592 Cheb (29.9. 1995)
781.548 Cheb (29.9. 1995) - společně s 781.552
242.242 Cheb (29.9. 1995)
242.241 Cheb (29.9. 1995)
141.009 Hradec Králové (8.3. 1995)
181.066 Týniště nad Orlicí (5.3. 1995) - vykolejení na výhybce ve stanici
751.007 Praha hl. n. (14.12. 1996)
141.010 Praha hl. n. (14.12. 1996)
750.333 Týniště nad Orlicí (7.6. 1996) - společně s 754.078
750.285 Opočno pod Orlickými horami (7.6. 1996)
750.209 Opočno pod Orlickými horami (7.6. 1996) - R 250
111.030 Ústí nad Orlicí (7.6. 1996) - Os 15271, společně s 130.035
122.011 Hradec Králové (12.1. 1995)
150.010 Praha Masarykovo, depo (5.6. 1996)
749.135 Jeneč (21.3. 1999)
749.265 Olomouc (19.6. 1997)
182.099 Olomouc (19.6. 1997)
150.004 Olomouc (19.6. 1997)
830.049 Beroun (27.1. 1996) - Os 19911, odj.12:01
122.035 Malé Březno (4.6. 1998)
183.026 Hr. Príkrik (22.6. 1991)
141.010 Praha hl. n. (21.3. 1999)
753.015 Nymburk (19.11. 1994)
842.011 Turnov (4.12. 1994)
781.263 Turnov (2.12. 1994)
754.079 Liberec (2.7. 1994)
150.014 Zábřeh na Moravě (3.7. 1994)
182.046 Žilina (7.7. 1995)
750.209 Týniště nad Orlicí (21.6. 1994) - 753.297 vykolejení po vidlicové jízdě přes výh. č. 38, nesprávně seřízený drátovod
130.037 Bezpraví (26.10. 1996)
725.220 Litomyšl (26.10. 1996)
242.262 České Budějovice (25.9. 1994)
742.606 Hulín (24.9. 1994)
363.157 Hr. Príkrik (22.6. 1991)
140.047 Žilina (15.6. 1991)
363.139 Žilina (15.6. 1991)
475.1142 Valašské Meziříčí (30.6. 1995)
182.156 Vsetín (30.6. 1995)
182.026 Vsetín (30.6. 1995)
750.156 Valašské Meziříčí (30.6. 1995)
750.042 Valašské Meziříčí (30.6. 1995)
150.009 Vsetín (1.7. 1995)
720.016 Vysoké Mýto (24.4. 1996)
451.038 Tatce (9.5. 1996)
740.561 Pečky (9.5. 1998)
751.204 Vrútky (10.10. 1996)
122.045 Děčín (12.10. 1996)
240.032 Bzenica - Žarnovica (6.8. 2003) - společně s 750.131, návrat ze ŽOS Zvolen
240.104 Bzenica - Žarnovica (6.8. 2003) - IC 531
240.118 Bzenica - Žarnovica (6.8. 2003)
263.009 Bzenica - Žarnovica (5.8. 2003) - R 802
770.019 Slovenské Nové Mesto (8.8. 2003)
460.056 Streda nad Bodrogom (8.8. 2003) - Os 8812
556.0506 Nové Hrady (24.5. 2005)
23.058 České Velenice (24.5. 2005)
E669.2104 Ústí u Vsetína (2.8. 1990)
363.027 Ústí u Vsetína (2.8. 1990)
310.006 Smiřice (25.8. 1990)
350.015 Milochov (7.7. 1995)
350.001 Milochov (7.7. 1995)
263.006 Bratislava Rača (2.7. 1994)
750.068 Jablonec nad Nisou (2.7. 1994)
350.001 Žilina (10.10. 1996)
183.013 Žilina (10.10. 1996) společně s 182.022 a 140.087
433.023 Strečno (10.10. 1996)
180.002 Pardubice (27.1. 1996)
451.008 Beroun (27.1. 1996) - společně s 451.094
363.009 Olomouc (19.8. 1995)
52.4984 Bratislava východ (22.8. 1998)
363.042 Bohumín (2.5. 1997)
363.140 Brestovany - Trnava (14.1. 1999)
363.102 Brestovany - Leopoldov (14.1. 1999)
753.101 Děčín (18.10. 1997)
141.018 Hradec Králové (14.5. 1999)
471.002 Hradec Králové (14.5. 1999) - první mytí 471 v myčce
181.035 HK Slezské Předměstí (23.7. 1999)
721.229 Pribeník (20.8. 2000) - společně s 182.063
121.067 Děčín (18.10. 1997)
141.030 Česká Třebová (11.10. 1997)
180.005 Děčín (18.10. 1997)
742.329 HK Slezské Předměstí (7.4. 2000) - společně s 742.113
180.020 Prostřední Žleb (18.10. 1997)
151.019 Ostrava (15.6. 2000)
371.002 Děčín (18.10. 1997) - společně s 371.001
141.047 Praha Masarykovo nádraží (21.3. 1999)
181.061 Hradec Králové (7.1 1998) - společně s 181.027
140.079 Ústí u Vsetína (4.7. 1997) - R 242
181.111 Česká Třebová (6.6. 1999) + M263.0025, 721.221, 735.108,266,129
181.076 Česká Třebová (6.6. 1999) +181.124,127,005,130, 125,128,048+181.111
753.297 Meziměstí ( 25.3. 1995) - společně s 742.058
753.099 Česká Třebová (6.6. 1999)
183.031 Dohňany (3.7. 1997)
182.087 Strelenka (3.7. 1997)
754.068 Týniště (20.4. 1996) - společně s 750.333
169.001 Česká Třebová (6.6. 1999)
721.072 Česká Třebová (20.4. 1996) - společně s 721.107
163.025 Česká Třebová (20.4. 1996)
475.196 Žilina (10.10. 1999)
742.013 Meziměstí (25.3. 1995) - společně s ST43.351
ST43.44 Meziměstí (21.3. 1995)
363.090 Červeník (15.1. 1999) - R 700
750.061 Dlouhá (20.4. 1996)
141.035 Česká Třebová (12.12. 1998) - společně s 141.053 a 141.040
181.106 Bohumín (2.5. 1997)
742.083 Bohumín (2.5. 1997)
556.0298 Rokytnice v Orlických horách (leden 1993)
560.029 Brestovany - Leopoldov (14.1. 1999) - Os 3035
141.040 Česká Třebová (12.12. 1998) - společně s 141.053 a 141.035
810.493 Valašské Meziříčí (30.6. 1995)
498.104 Olomouc (19.8. 1995)
151.008 Bohumín (2.5. 1997) - společně s 169.001
751.149 Šumperk (25.9. 1999)
714.023 Rakovník (3.2. 1996)
750.308 Olomouc (16.4. 1997)
372.011 Praha-Masarykovo nádraží (26.1. 1996)
163.083 Praha-Masarykovo nádraží (26.1. 1996)
451.058 HK Slezské Předměstí (14.1. 1996)
498.106 Olomouc (19.8. 1995)
150.027 Hradlo Príkrik (20.5. 1993)
140.057 Žilina (11.5. 1993)
753.231 Týniště (25.5. 1995)
371.002 Děčín (18.10. 1997)
750.176 Děčín (18.5. 2001)
151.001 Pardubice (15.2. 1996)
372.007 Praha (15.2. 1996) - společně s 363.050
749.242 Rakovník (3.2. 1996) - Os 9825 Rakovník-Kladno
750.313 Rakovník (3.2. 1996) - Os 1897 Rakovník-Praha
498.106 Děčín (17.5. 2001) - společně s 310.23
181.015 Olomouc (1.7. 1995)
140.001 Žilina (7.7. 1995)
387.043 Děčín (19.10. 1997) -společně s 750.403
180.020 Děčín (19.10. 1997)
372.005 Děčín (18.10. 1997)
451.094 Pečky (9.5. 1998)
90E 002 ŽelRail Vrútky (10.10. 1996)
460.002 Přerov (9.10. 1996)
387.043 Děčín (21.10. 1995) - společně s 754.013
460.069 Děčín (21.10. 1995) - společně s 163.096
140.004 Děčín (17.5. 2001)
372.014 Děčín (18.5. 2001) - společně s 180.006
141.058 Týniště (25.5. 1995)
181.036 HK-Slezské Předměstí (25.5. 1995)
182.107 Česká Třebová (7.5. 1994)
150.003 Choceň (7.5. 1994)
754.078 Týniště nad Orlicí (7.5. 1994)
130.021 Hradec Králové - Slezské Předměstí (19.4. 1994)
181.102 Hradec Králové - Slezské Předměstí (17.3. 1994)
852.015 Hradec Králové (17.1. 1997)
752.002 Hradec Králové (17.1. 1997) - ex 753.172
182.160 Třebovice v Čechách (2.4. 2005)
770.104 České Velenice (30.9. 1994)
234.242 Dresden-Neustadt (19.5. 2001)
363.147 Milochov (19.1. 1995)
750.357 Potštejn (28.3. 2001) - měření s loko 130.023 GPS
555.0153 Hodkovice u Trutnova (2.3. 2003)
130.018 Letohrad (22.12. 2002)
451.085 Praha-Masarykovo nádraží (29.12. 2004)
475.1142 Přerov (15.9. 2001)
363.009 Přerov (15.9. 2001)
181.073 Bezpráví (22.10. 2004)
181.017 Mýtkov (22.10. 2004)
151.018 Třebovice v Čechách (15.3. 2005) - původní trať
363.170 Česká Třebová (19.3. 2004)
151.001 Třebovice (2.4. 2005)
750.063 Třebechovice (14.2. 2003) - odvoz 130.032 do Č. Třebové po nehodě
310.433 Vrútky (7.8. 1998) - společně s 475.196
475.196 Vrútky (7.8. 1998) - společně s 486.007
853.023 HK-Slezské Předměstí (23.2. 1997)
750.371 Letohrad (23.2. 1997) - společně s 111.030
534.0323 České Velenice (30.9. 1994)
754.010 Zvolen (8.8. 1998)
464.008 Lichkov (2.12. 2001)
130.023 Hradec Králové-Slezské Předměstí (13.4. 1998)
460.041 Strelenka (23.10. 1997)
TGV 4401 Velim (25.10. 2004)
770.111 Ostrava (2.5. 1997)
750.218 Ostrava (2.5. 1997)
182.056 Ostrava (2.5. 1997)
140.085 Suchdol nad Odrou (3.5. 1997)
121.077 Považská Bystrica (7.7. 1995)
140.089 Suchdol nad Odrou (3.5. 1997)
363.024 Hranice na Moravě - Drahotuše (3.5. 1997)
140.089 Hranice na Moravě - Drahotuše (3.5. 1997)
182.160 Ostrava (2.5. 1997)
EP05-22 Bohumín (2.5. 1997) - společně s 141.001 a 141.004
742.025 Bohumín (2.5. 1997)
498.106  Ostrava (3.5. 1997)
753.261 Týniště (23.8. 1996)
754.078 Týniště (23.8. 1996)
754.078 Dolní Lipka (16.9. 1997)
464.202 Ostrava (3.5. 1997) - společně s 498.106
753.345 Nový Bydžov (23.8. 1996)
770.012 Dolní Lipka (16.9. 1997)
753.332 Hradec Králové (18.9. 1997)
350.013 Plevník-Drieňové (16.7. 1994)
140.045 Žilina (16.7. 1994)
131.083 Hradlo Rašov (16.7. 1994)
750.116 Havlíčkův Brod (3.9. 1994) - Os 5314
140.085 Přerov (24.9. 1994)
182.071 Olomouc (1.7. 1995)
140.065 Olomouc (1.7. 1995) - společně s 140.091+039+048+082
754.021 Dlouhá (11.5. 1997)
150.024 Hranice na Moravě (3.5. 1997)
180.019 Děčín (19.5. 2001) - společně s 180.011
372.010 Děčín (19.5. 2001) - společně s 180.008
750.285 Týniště nad Orlicí (21.6. 1994) - 753.297 vykolejení po vidlicové jízdě přes výh. č. 38, nesprávně seřízený drátovod
556.0304 České Velenice (30.9. 1994)
140.004 Česká Třebová (19.9. 1997)
140.091 Olomouc (23.9. 1996)
140.072 Olomouc (23.9. 1996)
750.333 HK-Slezské Předměstí (28.4. 1996)
753.153 HK-Slezské Předměstí (24.4. 1996)
182.085 Česká Třebová (27.4. 1996)
754.046 Svitavy-Lány (27.4. 1996)
750.213 Svitavy-Lány (27.4. 1996)
750.163 Svitavy-Lány (27.4. 1996)
141.045 HK-Slezské Předměstí (13.9. 1994)
751.139 HK-Slezské Předměstí (24.4. 1996) - odvoz lokomotiv do kovošrotu 725.601 a 725.043
151.020 Česká Třebová (19.9. 1997)
749.250 Olomouc (23.9. 1996)
180.013 Praha-Holešovice (20.9. 1994)
180.001 Česká Třebová (19.9. 1997) - společně s 180.002
350.017 Dlouhá Třebová (13.10. 2001)
749.011 Lichkov (2.12. 2001)
751.080 Lichkov (2.12. 2001)
749.100 České Velenice (30.9. 1994)
169.001 Pardubice (7.10. 1994)
180.009 Dolní Zálezly (30.3. 1998)
141.057 HK-Slezské Předměstí (19.2. 1994)
T436.1516 HK-Slezské Předměstí (16.2. 1994)
181.051 HK-Slezské Předměstí (23.2. 1994)
163.034 Česká Třebová (22.1. 1994) - společně s 750.277
162.008 Žilina (20.3. 1992)
363.148 Žilina (20.3. 1992) společně s 350.017
363.150 Žilina (27.1. 1992) - společně s 363.151
E479.1080 Žilina (27.1. 1992)
130.032 Třebechovice (14.2. 2003) - po srážce s 892.013 za stanicí ve směru na HK
892.013 Třebechovice (14.2. 2003) - po srážce s lokomotivou 130.032 za stanicí ve směru na HK
775.005 Zvolen (8.8. 1998)
T679.1168 Vrútky (7.8. 1998)
363.005 Hradec nad Svitavou - Dlouhá (30.3. 2002)
350.005 Pardubice (27.4. 2004)
183.029 Vyšná Myšla (11.8. 2003) - společně s 752.030
163.056 Pusté Pole (12.8. 2003) - Os 8764
751.037 Demjata (12.8. 2003) - Os 9210
752.027 Demjata (12.8. 2003) - Os 9204
830.232 Demjata (11.8. 2003) - Os 9211
830.128 Spišské Lúky (10.8. 2003) - společně s 830.130
555.0153 Praha hl.n. (6.12. 2004) - společně s 475.179
181.039 Dlouhá Třebová (23.10. 2004)
721.146 Hradec Králové (21.12. 2001) - kovošrot
771.110 Hradec Králové (21.12. 2001) - kovošrot (společně s T448.0899)
350.001 Česká Třebová (30.3. 2002)
181.026 Hradec Králové (21.12. 2001)
749.011 Čerčany (14.12. 1996)
372.011 Praha hl.n. (14.12. 1996)
735.013 Přerov (15.9. 2001) - společně s 714.001
754.068 Přerov (15.9. 2001)
163.115 Žilina (13.8. 2003)
735.299 Žilina (19.1. 1995)
141.020 Praha hl.n. (14.12. 1996)
451.045 Praha hl.n. (14.12. 1996)
475.1142 Přerov (15.9. 2001)
350.001 Praha (13.1. 2007)
752.069 Prešov (11.8. 2003)
721.018 Prešov (11.8. 2003)
350.001 Kostěnice (8.5. 2002)
350.013 Hradec nad Svitavou - Dlouhá (30.3. 2002)
350.007 Hradec nad Svitavou - Dlouhá (30.3. 2002)
