5 Loks Vectron in Velim

193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)

Velim: Fünf Loks Vectron (Siemens) ist nun in der Tschechischen Republik getestet.

Dne 6.5. 2018 probíhaly na zkušebním okruhu u Velimi testovací jízdy s hned pěti lokomotivami Vectron od firmy Siemens. 

193.829 D SIEAG, 193.844 D SIEAG, 193.902 D SIEAG, 191.100 D PCW, 193.930 D SIEAG

193.930+191.100+193.902+193.844+ 193.829 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.930+191.100+193.902+193.844+ 193.829 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
191.100 Velim, CZ (6.5. 2018)
191.100 Velim, CZ (6.5. 2018)
Vectron
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 2.část Po více jak půlroce se opět podíváme, jak pokročily stavební práce na rekonstrukci stanice Vsetín ... více ...
Praha-Vysočany, 3.část Po čtyřech měsících se opět podíváme, jak postoupila rekonstrukce ŽST Praha-Vysočany ... více ...
Stadler FLIRT Adif VUZ Test Centre Velim (Czech Republic) více ...
Class 555 Tyne and Wear Metro train The first new Stadler Metro train, unit 555-001, is on the test track at Velim ... více ...
Aktuality a články