5 Loks Vectron in Velim

193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)

Velim: Fünf Loks Vectron (Siemens) ist nun in der Tschechischen Republik getestet.

Dne 6.5. 2018 probíhaly na zkušebním okruhu u Velimi testovací jízdy s hned pěti lokomotivami Vectron od firmy Siemens. 

193.829 D SIEAG, 193.844 D SIEAG, 193.902 D SIEAG, 191.100 D PCW, 193.930 D SIEAG

193.930+191.100+193.902+193.844+ 193.829 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.930+191.100+193.902+193.844+ 193.829 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
193.829+193.844+193.902+191.100+193.930 Velim, CZ (6.5. 2018)
191.100 Velim, CZ (6.5. 2018)
191.100 Velim, CZ (6.5. 2018)
Vectron
Parní vlak do Martinic V pátek 6. 12. 2024 vyjel z Turnova do Martinic v Krkonoších osobní vlak ... více ...
Tam, kde Lišky dávaj dobrou noc Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov ... více ...
Zvláštní vlaky do Dobrušky Trať z Opočna do Dobrušky se během několika uplynulých týdnů stala svědkem hned několika jízd zvláštních vlaků ... více ...
NDŽ 2024
Předposlední říjnový víkend se konal v České Třebové Národní den železnice, který přilákal rekordní množství návštěvníků ... více ...
Aktuality a články