Vladimír Fišar fotografie
Témata
Aktuality
Profil
Odkazy
Kontakt
Doprava
Země
Stavby
Ostatní
Parní vlak do Martinic
V pátek 6. 12. 2024 vyjel z Turnova do Martinic v Krkonoších osobní vlak ...
více ...
Tam, kde Lišky dávaj dobrou noc
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov ...
více ...
Zvláštní vlaky do Dobrušky
Trať z Opočna do Dobrušky se během několika uplynulých týdnů stala svědkem hned několika jízd zvláštních vlaků ...
více ...
NDŽ 2024
Předposlední říjnový víkend se konal v České Třebové Národní den železnice, který přilákal rekordní množství návštěvníků ...
více ...
Nejnovější fotografie
847.044 Martinice v Krkonoších (6. 12. 2024)
847.041 Martinice v Krkonoších (6. 12. 2024)
847.040 Roztoky u Jilemnice (6.12. 2024)
847.034 Roztoky u Jilemnice (6.12. 2024)
814.061 Martinice v Krkonoších (6.12. 2024)
754.076 Suchovršice (17. 10. 2024)
754.076 Červený Kostelec (12.10. 2024)
754.076 Jaroměř (11.10. 2024)
754.076 Jaroměř (11.10. 2024)
754.076 Jaroměř (10.10. 2024)
651.241 HK Slezské Předměstí (20.9. 2024)
641.232 HK Slezské Předměstí (20.9. 2024)
641.231 HK Slezské Předměstí (20.9. 2024)
640.231 HK Slezské Předměstí (20.9. 2024)
640.230 HK Slezské Předměstí (20.9. 2024)
811.021 Mikulov Nové Město (20.7. 2024)
811.020 Mikulov - Moldava (20.7. 2024)
811.008 Mikulov v Krušných horách (19.7. 2024)
811.020 Mikulov (15.7. 2024)
811.008 Hrob (14.7. 2024)
460.080 Černotin (12.8. 2023)
E499.085 Vrahovice (12.8. 2023)
E499.062 Rokytnice u Přerova (12.8. 2023)
E499.062 Nemilany (12.8. 2023)
E499.047 Kraličky (12.8. 2023)
E499.0042 Rokytnice u Přerova (12.8. 2023)
460.080 Černotin (11.8. 2023)
140.099 Olomouc (11.8. 2023)
E499.047 Olomouc (11.8. 2023)
E499.047 Olomouc (11.8. 2023)
E499.004 Olomouc (11.8. 2023)
E499.0 - Olomouc, depo (11.8. 2023)
E499.0 - Olomouc, depo (11.8. 2023)
E499.0 - Olomouc, depo (11.8. 2023)
E479.1001 Luková - Rudoltice v Čechách (7.7. 2023)
E479.1001 Hradec Králové - Kukleny (7.7. 2023)
361.129 Ústí u Vsetína (4.6. 2023)
460.012 Vsetín (3.6. 2023)
754.047 Rychnovek (2.6 2023)
810.652 Rokytnice v Orlických horách (31.5. 2023)
810.652 Pěčín - Rokytnice v Orlických horách (31.5. 2023)
754.047 Rychnovek (28.5 2023)
754.047 Rtyně - Červený Kostelec (28.5. 2023)
754.047 Malé Svatoňovice (28.5. 2023)
843.010 Pilníkov (27.5. 2023)
843.004 Pilníkov (27.5. 2023)
814.054 Pilníkov (27.5. 2023)
130.004 Třebechovice (27.5. 2023) - společně s 363.016
843.025 Velké Svatoňovice (21.5. 2023)
754.048 Rtyně (21.5. 2023)
754.047 Suchovršice - Malé Svatoňovice (21.5. 2023)
754.047 Červený Kostelec - Rtyně (21.5. 2023)
754.060 Rtyně (20.5. 2023)
754.050 Starkoč (20.5. 2023)
754.047 Červeny Kostelec (20.5. 2023)
754.047 Smiřice (19.5. 2023)
754.047 Hradec Králové (19.5. 2023)
754.047 Hradec Králové (19.5. 2023)
163.234 Blešno (10.5. 2023)
162.036 Blešno (10.5. 2023)
163.234 Plačice (9.5. 2023)
162.038 Praskačka (9.5. 2023)
162.036 Kratonohy (9.5. 2023)
162.013 Plačice (9.5. 2023)
130.023 Kratonohy (9.5. 2023)
810.039 Ronov nad Doubravou (16.3. 2023)
810.039 Čáslav - Skovice (16.3. 2023)
742.377 Skovice (16.3. 2023)
742.377 Skovice - Čáslav (16.3. 2023)
742.377 Čáslav - Skovice (16.3. 2023)
383.005 Horky - Golčův Jeníkov (16.3. 2023)
ES499.1001 Golčův Jeníkov (16.3. 2023)
230.096 Golčův Jeníkov (16.3. 2023)
847.001 Velim (1.3. 2023)
Westbahn, Velim (17.1. 2023)
740.658 Kratonohy (7.1. 2023)
114.001 Velim (28.12. 2022) - Alstom Coradia Stream Ferrotramviaria
620.062 Claro (19.11. 2022)
610.111 Cresciano - Claro (19.11. 2022)
502.408 Claro (19.11. 2022)
193.467 Claro - Castione (19.11. 2022)
185.141 Cresciano - Claro (19.11. 2022) - společně s 185.088
526.213 Bellinzona (18.11. 2022)
526.205 Bellinzona (18.11. 2022)
460.072 Basel (17.11. 2022)
460.019 Basel (17.11. 2022)
460.019 Basel (17.11. 2022)
928.310 Boletice nad Labem (31.10. 2022)
754.076 Malé Svatoňovice - Suchovršice (30.10. 2022)
754.061 Svatoňovice (30.10. 2022)
754.061 Rtyně (30.10. 2022)
754.060 Malé Svatoňovice - Suchovršice (30.10. 2022)
641.203 Velim (27.10. 2022)
362.014 Pečky - Tatce (27.10. 2022)
163.072 Blešno - HK Slezské Předměstí (13.10. 2022)
122.021 HK Slezské Předměstí - Blešno (13.10. 2022)
740.420 VÚŽ Velim (12.10. 2022) + 640.203
388.205 Tatce (12.10. 2022)
380.015 Tatce (12.10. 2022)
361.126 Tatce (12.10. 2022)
193.682 Tatce (12.10. 2022)
162.019 Praskačka - odb. Plačice (12.10. 2022)
1216.952 Tatce (12.10. 2022)
100.002 CRRC WestBahn, VÚŽ Velim (12.10. 2022)
361.129 Třebovice v Čechách (9.10. 2022)
350.002 Rudoltice - Třebovice v Čechách (9.10. 2022)
193.686 Třebovice v Čechách (9.10. 2022)
151.001 Česká Třebová (9.10. 2022)
130.030 Luková - Rudoltice v Čechách (9.10. 2022)
121.077 Luková (9.10. 2022) - společně 121.084
163.234 Blešno - HK Slezské Předměstí (7.10. 2022)
460.076 Černotín (26.8. 2022)
460.076 Černotín - Špičky (26.8. 2022)
460.075 Hranice na Moravě - město (26.8. 2022)
460.070 Špičky (26.8. 2022)
460.027 Hranice na Moravě (26.8. 2022)
460.012 Teplice nad Bečvou (26.8. 2022)
350.002 Hranice na Moravě - město (26.8. 2022)
848.201 Ústí u Vsetína (21.6. 2022)
363.520 Ústí u Vsetína (21.6. 2022)
848.213 Valašské Příkazy (19.6. 2022)
845.103 Lužná (19.6. 2022)
380.018 Lužná (19.6. 2022)
361.126 Ustí u Vsetína (19.6. 2022)
740.712 Hranice na Moravě (18.6. 2022)
460.080 Hranice na Moravě (22.6. 2022)
460.076 Špičky - Černotín (18.6. 2022)
460.076 Hranice na Moravě (18.6. 2022)
460.076 Hranice na Moravě - město (18.6. 3022)
460.070 Špičky - Černotín (18.6. 2022)
460.070 Hustopeče nad Bečvou (18.6. 2022)
460.059 Špičky - Černotín (18.6. 2022)
460.024 Jezernické viadukty (18.6. 2022)
380.018 Černotín (18.6. 2022)
380.013 Hustopeče nad Bečvou (18.6. 2022)
363.015 Jezernické viadukty (18.6. 2022)
361.127 Špičky - Černotín (18.6. 2022)
350.016 Hranice na Moravě (18.6. 2022)
163.072 Blešno (18.5. 2022)
150.225 Převýšov (16.5. 2022)
843.012 Pilníkov (14.5. 2022)
843.010 Pilníkov (14.5. 2022)
843.005 Pilníkov (14.5. 2022)
843.004 Pilníkov (14.5. 2022)
843.004 Pilníkov (14.5. 2022)
843.004 Smidary (12.5. 2022)
814.080 Křinec (12.5. 2022)
750.252 Městec Králové (12.5. 2022)
Stadler 526.002 VÚŽ Velim (12.5. 2022)
162.020 Převýšov (12.5. 2022)
845.119 Smiřice (10.5. 2022)
754.059 Smiřice (10.5. 2022)
754.059 Lochenice - Smiřice (10.5. 2022)
742.148 Rtyně v Podkrkonoší (10.5. 2022)
730.634 Lochenice (10.5. 2022) - společně s 730.635
640.109 Smiřice (10.5. 2022)
123.022 Elna Opatovice (10.5. 2022)
162.054 Hradec Králové - Plačice (9.5. 2022)
162.020 Hradec Králové (9.5. 2022) - společně s 162.039
810.296 Hradec Kralové (7.4. 2022) - společně s 754.061
740.763 Hradec Kralové (7.4. 2022)
130.028 Hradec Kralové (7.4. 2022)
111.010 Hradec Kralové (7.4. 2022)
810.059 Holice (26.3. 2022)
843.017 Rtyně - Červený Kostelec (24.3. 2022)
843.016 Rtyně - Červený Kostelec (24.3. 2022)
754.061 Červený Kostelec - Rtyně (24.3. 2022)
754.061 Červený Kostelec - Olešnice (24.3. 2022)
754.059 Velké Svatoňovice (24.3. 2022)
754.059 Rtyně - Červený Kostelec (24.3. 2022)
754.059 Červený Kostelec - Olešnice (24.3. 2022)
754.030 Malé Svatoňovice (24.3. 2022)
814.129 Ledečky - Křinec (22.3. 2022)
810.549 Lovčice obec (22.3. 2022)
810.327 Křinec (22.3. 2022)
551.001 VÚŽ Velim (22.3. 2022)
193.769 VÚŽ Velim (22.3. 2022)
162.020 Převýšov (22.3. 2022)
150.202 Choťovice - Převýšov (22.3. 2022)
843.007 Choceň (13.3. 2022)
380.002 Horky u Čáslavi - Golčův Jeníkov (6.11. 2021)
193.696 Pardubice-Opočínek (6.11. 2021) - 162.040
151.023 Pardubice-Opočínek (6.11. 2021)
380.004 Brandys nad Orlicí - Choceň (31.10. 2021)
151.023 Brandys nad Orlicí - Choceň (31.10. 2021)
151.006 Choceň - Brandýs nad Orlicí (31.10. 2021)
193.695 Choceň - Sruby (30.10. 2021)
350.020 Rudoltice - Třebovice v Čechách (29.10. 2021)
193.963 Dlouhá Třebová (29.10. 2021)
193.769 Rudoltice - Třebovice v Čechách (29.10. 2021)
193.695 Dlouhá Třebová - Česká Třebová (29.10. 2021)
193.296 Rudoltice - Luková (29.10. 2021)
183.718 Dlouhá Třebová (29.10. 2021)
151.023 Česká Třebová (29.10. 2021)
150.224 Rudoltice - Luková (29.10. 2021)
121.077 - společně s 121.065, 365.003, Rudoltice v Čechách - Luková (29.10. 2021)
754.061 Velké Svatoňovice - Malé Svatoňovice (10.10. 2021)
754.061 Česká Skalice - Starkoč (10.10. 2021)
754.050 Starkoč (10.10. 2021)
380.003 Golčův Jeníkov (9.10. 2021)
230.105 Golčův Jeníkov (9.10. 2021) - společně s 230.109
193.747 Golčův Jeníkov (9.10. 2021)
193.725 Golčův Jeníkov (9.10. 2021) - společně s 363.006
193.263 Golčův Jeníkov (9.10. 2021)
186.357 Golčův Jeníkov - Horky u Čáslavi (9.10. 2021)
383.057 Golčův Jeníkov - Horky u Čáslavi (25.9. 2021)
383.012 Golčův Jeníkov - Horky u Čáslavi (25.9. 2021)
362.173 Vlkaneč (25.9. 2021)
230.036 Horky u Čáslavi - Golčův Jeníkov (25.9. 2021)
742.377 Skovice, sunutí z vlečky (9.9. 2021)
742.377 Skovice, odjezd směr Čáslav (9.9. 2021)
742.200 (6.9. 2021) - vlečka Vrdy - Skovice
742.200 Skovice (6.9. 2021)
742.200 Skovice (6.9. 2021)
460.066 Vsetín (7.8. 2021)
361.128 Ústí u Vsetína (7.8. 2021)
460.069 Vsetín (6.8. 2021)
350.001 Brňov - Valašské Meziříčí (6.8. 2021)
350.020 Česká Třebová (1.8. 2021)
350.013 Ústí u Vsetína (30.7.2021)
814.055 Adršpach (21.7. 2021)
754.060 Velké Svatoňovice (24.7. 2021)
810.124 Adršpach (11.7. 2021)
754.061 Velké Svatoňovice (11.7. 2021)
754.061 Potštejn (9.6. 2021)
854.008 Smidary (3.6. 2021)
814.140 Kutná Hora (3.6. 2021)
742.358 Kutná Hora (3.6. 2021)
350.002 Praha hl.n. (12.5. 2021) - Ex 127
350.002 Praha hl.n. - Pardubice (12.5. 2021) - Ex 127
182.002 Pardubice (12.5. 2021)
615.002 VÚŽ Velim (11.5. 2021)
386.202 Hlízov - Kutná Hora (11.5. 2021)
383.065 Kutná Hora - Hlízov (11.5. 2021)
380.017 VÚŽ Velim (11.5. 2021)
854.021 Křinec (9.5. 2021)
810.635 Křinec (9.5. 2021)
810.353 Lovčice obec (9.5. 2021)
810.228 Smidary (9.5. 2021)
754.060 Nový Bydžov (9.5. 2021)
150.213 Praha hl.n. (5.5. 2021)
854.009 Nový Bydžov (30.3. 2021) - Sp 1808
810.539 Smidary (30.3. 2021) - Os_5711
810.539 Nový Bydžov (30.3. 2021)
810.515 Smidary (30.3. 2021) - Os 5712
810.515 Smidary (30.3. 2021) - Os 5710
650.201 VÚŽ Velim (28.2. 2021)
490.101 Bombardier class 730, Velim (28.2. 2021)
383.052 Pardubice-Opočínek (28.2. 2021)
130.035 Pardubice-Opočínek (28.2. 2021)
665.001 VÚŽ Velim (25.2. 2021)
183.030 Poděbrady (25.2. 2021)
183.030 Kratonohy (25.2. 2021)
163.250 Poděbrady (25.2. 2021)
383.107 Mítkov (20.2. 2021)
380.001 Mítkov (20.2. 2021) společně s 380.008
193.227 Choceň (20.2. 2021)
122.016 Mítkov (20.2. 2021)
PF 2021
388.202 Opočínek - Valy u Přelouče (31.12. 2020) - společně s 162.119
162.018 Lhota pod Přeloučí (31.12. 2020)
150.209 Převýšov - Choťovice (30.12. 2020) - společně s 162.035, R 926
350.020 Velim - Nová Ves u Kolína (29.12. 2020) - Ex 127
151.023 Velim - Nová Ves u Kolína (29.12. 2020)
810.325 Rokytnice v Orlických horách (21.11. 2020)
383.011 Velim - Kolín (14.11. 2020)
350.002 Velim - Nová Ves u Kolína (14.11. 2020)
350.001 Lhota pod Přeloučí (25.10. 2020)
193.262 Lhota pod Přeloučí (25.10. 2020)
193.750 Blešno (18.9. 2020)
754.042 Svatoňovice - Suchovršice (16.9. 2020)
754.042 Svatoňovice - Červený Kostelec (16.9. 2020)
754.042 Suchovršice - Velké Svatoňovice (16.9. 2020)
754.021 Rtyně - Červený Kostelec (16.9. 2020)
754.008 Suchovršice - Svatoňovice (16.9. 2020)
383.052 Choceň - Sruby (14.9. 2020)
380.017 Choceň - Sruby (14.9. 2020)
350.018 Mítkov (14.9. 2020)
193.750 Choceň (14.9. 2020)
193.724 Choceň (14.9. 2020)
150.205 Choceň - Sruby (14.9. 2020) - společně s 151.006, IC 114
131.063 Mítkov (14.9. 2020) - společně s 131.064
130.040 Sruby - Choceň (14.9. 2020)
151.006 Rudoltice v Čechách (12.9. 2020) - společně s 151.008, Ex 140
193.749 Česká Třebová (5.9. 2020) - společně s 740.892
193.226 Česká Třebová (5.9. 2020)
1293.045 Česká Třebová (5.9. 2020)
741.504 Česká Třebová (28.8. 2020) - společně s 741.505
380.011 Česká Třebová (28.8. 2020)
362.170 Česká Třebová (28.8. 2020) - společně s rj 1216.231
162.114 Česká Třebová (28.8. 2020)
151.006 Česká Třebová (28.8. 2020) - společně s 386.020
386.202 Česká Třebová (16.8. 2020)
380.016 Česká Třebová (16.8. 2020)
193.627 Raillogix, Česká Třebová (16.8. 2020) - RJ 1041
380.004 Sedlíšťka (9.8. 2020)
193.627 Raillogix, Opočínek (5.8. 2020) - RJ 1048
730.634 HK Slezské Předměstí (14.6. 2020)
749.181 HK Slezské Předměstí (8.5. 2020)
193.296 Starý Kolín (7.5. 2020)
750.111 Rtyně v Podkrkonoší - Červený Kostelec (24.4. 2020)
750.111 Česká Skalice (24.4. 2020)
163.250 Lhota pod Libčany - Praskačka (24.4. 2020)
721.542 Blešno - společně s 721.141 (10.4. 2020) - Lv 53286
163.076 Blešno (10.4. 2020)
753.616 Hradec Králové (9.4. 2020) - společně s 753.615
DOSTO for Transitio 037 Velim (2.4. 2020)
150.222 Valy u Přelouče - Opočínek (7.2. 2020) - RJ 1009
854.022 Rtyně - Červený Kostelec (2.1. 2020)
754.076 + 754.059 Velké Svatoňovice - Suchovršice (2.1. 2020) - R 923
754.048 + 754.040 Malé Svatoňovice - Rtyně (2.1. 2020 ) - R 924
754.021 Rtyně - Červený Kostelec (2.1. 2020) - R 926
PF 2020
660.001 Velim (16.11. 2019) - společně s 660.002
363.093 HK Slezské Předměstí (16.11. 2019)
363.005 Převýšov (16.11. 2019)
163.029 Převýšov (16.11. 2019), Sv 1300 - společně s 714.014
741.705 Blešno (10.11. 2019)
163.090 Blešno (10.11. 2019)
121.084 + 121.077 HK Slezské Předměstí (10.11. 2019)
121.041 Blešno (10.11. 2019)
VT650.74 Očelice (1.11. 2019)
VT650.74 Očelice (31.10. 2019)
814.025 Očelice - Bolehošť (31.10. 2019)
854.015 Blešno (26.10. 2019)
814.097 Očelice (26.10. 2019)
742.294 Blešno (26.10. 2019)
150.203 Převýšov (24.10. 2019)
130.022 Převýšov (24.10. 2019)
141.018 Hradec Králové-Slezské Předměstí (18.10. 2019)
141.018 Blešno (18.10. 2019)
386.203 Sedlíšťka (12.10. 2019)
386.203 Choceň (12.10. 2019)
193.206 Choceň (12.10. 2019) společně s 162.114
M7DD SNCB, Velim (25.8. 2019)
140.094 HK Slezské Předměstí (25.8. 2019) společně s 740.860+740.459
146.237 Velim (15.8. 2019) - společně s 146.272
815.001 FLIRT KISS MÁV (26.7. 2019) Velim
193.844 Opatovice nad Labem (25.7. 2019)
M7DD SNCB, Velim (17.7. 2019)
463.502+463.005 Mireo, Velim (10.7. 2019)
759.002 Velim (10.7. 2019)
742.711 Velim (10.7. 2019)
742.711 Velim (10.7. 2019)
721.526 Velim (10.7. 2019)
362.108 Cheb (9.6. 2019)
642.688 Neuenmarkt-Wirsberg - Marktschorgast (8.6. 2019)
35.1097 + 107.018 Neuenmarkt-Wirsberg (8.6. 2019)
107.018 Neuenmarkt-Wirsberg (8.6. 2019)
814.180 Bohuslavice (19.5. 2019)
660.001 Velim (10.5. 2019)
660.001 Velim (10.5. 2019)
008 Stadler DOSTO Mälartåg (10.5. 2019) Velim
471.018 Lhota pod Libčany (27.4. 2019)
471.018 Blešno (27.4. 2019)
742.220 Vejvanovice (25.4. 2019)
363.014 Kostěnice - Černá za Bory (25.4. 2019)
162.054 Kratonohy (22.4. 2019)
162.019 Převýšov (22.4. 2019)
150.205 Převýšov (22.4. 2019)
386.031 Choťovice - Dobšice (21.4. 2019)
363.066 Převýšov (21.4. 2019)
162.035 Choťovice - Dobšice (21.4. 2019)
162.012 Choťovice - Dobšice (21.4. 2019)
150.209 Převýšov (21.4. 2019)
122.051 Velký Osek (21.4. 2019)
386.204 Valy u Přelouče (19.4. 2019)
371.005 Valy u Přelouče (19.4. 2019)
371.005 Pardubice-Opočínek (19.4. 2019)
350.001 Pardubice-Opočínek (19.4. 2019)
130.027 Plačická spojka (19.4. 2019)
162.035 Hradec Králové (14.4. 2019) - odklonový R 951
386.038 HK Slezské Předměstí (9.4. 2019) - společně s 386.028, 010 ,024, 007
Praha - Mírové náměstí, tramvaj T3 č. 6921 + 6892 (30.3. 2019)
362.161 Hradec Králové (10.2. 2019)
742.144 HK Slezské Předměstí (22.1. 2019)
163.244 Blešno - HK Slezské Předměstí (22.1. 2019)
162.039 Blešno - HK Slezské Předměstí (22.1. 2019) - společně s 163.076 a 854.015
111.019 Blešno - HK Slezské Předměstí (22.1. 2019)
PF 2019
150.213 Praskačka - Lhota pod Libčany (31.12. 2018)
193.206 Pardubice-Opočínek (7.11. 2018)
131.009 Pardubice-Opočínek (7.11. 2018)
163.072 Čelákovice (6.11. 2018)
440.009 Lochenice (22.10. 2018)
163.247 Starý Kolín (21.10. 2018)
163.072 Blešno (19.10. 2018)
130.031 Kratonohy (18.10. 2018)
163.062 Kratonohy (17.10. 2018)
111.010 Kratonohy (17.10. 2018) - Os 5226
730.635 Blešno - HK Slezské Předměstí (15.10. 2018) - Pn 59942
810.617 Tržek (14.10. 2018)
383.052 Dobříkov u Chocně (14.10. 2018) - společně a 753.719 a 753.721
380.009 Sedlíšťka (14.10. 2018) - společně s 380.014, EC 172
151.023 Sedlíšťka (14.10. 2018)
754.048 Rtyně - Červený Kostelec (12.10. 2018)
754.030 Suchovršice - Velké Svatoňovice (12.10. 2018)
750.702 Velké Svatoňovice - Suchovršice (12.10. 2018)
750.702 Velké Svatoňovice - Malé Svatoňovice (12.10. 2018)
380.004 Zaboří nad Labem (11.10. 2018)
754.030 Suchovršice - Velké Svatoňovice (6.10. 2018)
750.702 Velké Svatoňovice - Suchovršice (6.10. 2018)
750.702 Rtyně - Červený Kostelec (6.10.2018)
371.001 Kojice (30.9. 2018)
363.041 Pardubice-Opočínek (30.9. 2018)
730.624 Bohuslavice nad Metují (12.9. 2018)
730.624 Bohuslavice nad Metuji (11.9. 2018)
193.837 Velim (8.9. 2018)
854.017 Bohuslavice nad Metují (6.9. 2018)
854.014 Bohuslavice nad Metují (22.8. 2018)
814.100 Jeneč (18.8. 2018)
814.060 Jeneč (18.8. 2018) - společně s 814.056
750.705 Jeneč (18.8. 2018)
362.078 Most (17.8. 2018)
VT65.072 Bohuslavice nad Metují (12.8. 2018)
854.019 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2018)
814.038 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2018)
742.048 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2018) - společně s 742.316
VT65.072 Bohuslavice nad Metují (6.8. 2018)
854.020 Bohuslavice nad Metují (6.8. 2018)
742.048 Bohuslavice nad Metují (6.8. 2018) - společně s 742.316
854.016 Bohuslavice nad Metují (24.7. 2018)
742.316 Bohuslavice nad Metují (24.7. 2018) - společně s 742.146
163.245 Přelouč (18.7. 2018)
131.009 Přelouč (18.7. 2018) - Pn 52573
814.151 Bohuslavice (4.7. 2018)
814.006 Bohuslavice nad Metují (4.7. 2018)
810.673 Bohuslavice nad Metují (4.7. 2018) - Sp 1875
750.338 Pohoří (4.7. 2018) - společně s 750.235
68.021 Velim (3.7. 2018)
386.202 Přelouč (3.7. 2018) - společně s 386.201, i když se obě potkaly o něco později :-)
350.012 Přelouč - Řečany nad Labem (3.7. 2018)
163.256 Plačická spojka (3.7. 2018)
102.006 Velim (3.7. 2018)
749.254 HK Slezské Předměstí (2.7. 2018)
854.017 Bohuslavice nad Metují (18.6. 2018)
814.024 Bohuslavice nad Metují (6.6. 2018)
CAF Oaris for Flytoget (31.5. 2018) Velim
188.001 Velim (31.5. 2018)
386.201 Pardubice-Opočínek (20.5. 2018) - RJ 1005
331.001 Velim (19.5. 2018)
660.110 Starý Kolín (19.5. 2018) + 163.233
141.004 Hradec Králové (11.5. 2018) - společně s 464.008 do Nymburka
193.829 Velim (6.5. 2018) - 193.844+193.902+191.100+193.930
386.020 Lhota pod Přeloučí (5.5. 2018)
383.050 Týnec nad Labem (5.5. 2018) - společně s 383.051
362.112 Golčův Jeníkov (5.5. 2018)
230.054 Třebešice (5.5. 2018) - společně s 230.109
188.001 Velim (5.5. 2018) - společně s 487.001+187.142+147.013
150.209 Starý Kolín (5.5. 2018)
854.014 Bohuslavice nad Metují (3.5. 2018)
814.024 Bohuslavice nad Metují (3.5. 2018)
742.048 Bohuslavice nad Metují (3.5. 2018)
854.034 Suchovršice (28.4. 2018)
750.703 Suchovršice - Velké Svatoňovice (28.4. 2018)
29.214 Pilníkov (28.4. 2018)
29.211 Pilníkov (28.4. 2018)
350.016 Dobříkov u Chocně (27.4. 2018)
350.012 Dobříkov u Chocně (27.4. 2018)
163.244 Plchůvky (27.4. 2018)
EP09.033 Choceň - Zámrsk (20.4. 2018)
365.001 Choceň - Zámrsk (20.4. 2018)
189.153 Choceň - Zámrsk (20.4. 2018)
163.074 Čermná nad Orlicí - Plchůvky (20.4. 2018)
163.063 Čermná nad Orlicí (20.4. 2018)
140.094 Brandýs nad Orlicí - Choceň (20.4. 2018) - společně s 140.042
814.055 Bohuslavice (19.4. 2018)
742.092 Bohuslavice (19.4. 2018)
371.002 Kolín - Velim (14.4. 2018)
140.042 Kolín - Nová Ves u Kolína (14.4. 2018)
102.002 Velim (14.4. 2018) - společně s 102.001
811.008 Žilina (6.4. 2018)
783.001 Blešno (2.4. 2018) - společně s 121.077 a 140.042
140.042 Hradec Králové (30.3. 2018) - společně s 742.516, Lv 54143
147.553 Velim (21.3. 2018)
971.018 Čelákovice (15.2. 2018)
111.010 Hradec Králové (7.2. 2018) - společně s 111.019 (Sp 1850)
163.257 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Pn 62229
350.001 Choceň (3.2. 2018)
PF 2018
591.301 Regiolis, Velim (4.11. 2017)
123.009 Opatovice nad Labem (4.11. 2017)
140.079 Bezpráví (16.10. 2017) - RJ 1010
29009 Velim (3.9. 2017)
460.072 Ustí u Vsetína (1.9. 2017)
Metro Budapest (31.8. 2017)
761.004 Komarom (31.8. 2017)
861.031 Jelšovce (30.8. 2017)
861.007 Nitra (30.8. 2017)
794.001 Jelšovce (30.8. 2017)
757.017 Jelšovce (30.8. 2017)
751.192 Jelšovce (30.8. 2017)
750.182 Jelšovce (30.8. 2017)
750.096 Veľký Meder - Okoč (30.8. 2017)
736.105 Nitra (30.8. 2017)
110.021 Galanta (30.8. 2017) - společně s EDK 750, 210.042, 751.043 a 721.119
854.013 Slavkov u Brna (29.8. 2017)
757.016 Jelšovce (29.8. 2017)
750.183 Nitra (29.8. 2017)
045.193 Hodonín (29.8. 2017)
VT650.65 Bohuslavice nad Metují (15.8. 2017)
EP09.033 Řečany nad Labem - Přelouč (15.8. 2017)
742.390 Bohuslavice nad Metují (15.8. 2017)
361.129 Řečany nad Labem - Přelouč (15.8. 2017)
182.087 Opočínek (15.8. 2017)
151.019 Přelouč (15.8. 2017)
140.074 Přelouč (15.8. 2017) - společně s 121.007
70 80 86 - 94.001-0 DABpbzf, Velim (8.8. 2017)
501.201 Velim (8.8. 2017)
31501 Velim (8.8. 2017)
151.019 Starý Kolín (8.8. 2017)
140.074 Starý Kolín (8.8. 2017)
660.106 Přelouč - Lhota pod Přeloučí (7.8. 2017)
186.436 Přelouč (7.8. 2017) - společně s 741.512 a 741.515
122.021 Týnec nad Labem (7.8. 2017)
831.212 Zásmuky (5.8. 2017)
831.212 Bošice (5.8. 2017)
810.631 Bošice (5.8. 2017)
754.050 Suchovršice - Velké Svatoňovice (30.7. 2017) - společně s 754.060, R 932
754.050 Rychnovek (30.7. 2017)
750.714 (30.7. 2017) Červený Kostelec
CAF Civity NS, VÚŽ Velim (26.7. 2017)
744.001 VÚŽ Velim (26.7. 2017)
3002 VÚŽ Velim (26.7. 2017) + 3001 (Israel Railways)
31501 SNCF Velim (22.7. 2017)
187.316 Velim (22.7. 2017)
365.001 Velim (13.7. 2017) - společně s T499.0002
361.129 Přelouč (11.7. 2017) - společně s 163.067
140.079 Přelouč (11.7. 2017) - RJ 1002
7510 Bratislava (4.7. 2017)
470.010 Budapest-Keleti (4.7. 2017)
854.014 Blešno - Třebechovice (20.6. 2017) - společně s 854.017
854.014 Blešno (19.6. 2017) - společně s 854.015
163.245 Lhota pod Libčany (19.6. 2017)
163.071 Blešno (19.6. 2017)
111.019 HK Kukleny (19.6. 2017)
854.014 Blešno (15.6. 2017) - společně s 854.020
163.062 Blešno (15.6. 2017)
181.064 Blešno - HK Slezské Předměstí (14.6. 2017)
111.019 Blešno (14.6. 2017)
754.050 Velké Svatoňovice (13.6. 2017)
854.015 Bohuslavice nad Metují (11.6. 2017)
123.022 HK zastávka (9.6. 2017)
123.017 HK Kukleny (9.6. 2017)
111.019 Blešno (9.6. 2017)
814.151 Bohuslavice (3.6. 2017)
VT650.72 Bohuslavice (2.6. 2017)
854.015 Bohuslavice nad Metují (2.6. 2017)
814.074 Vysoké Mýto (1.6. 2017) - společně s 814.050
750.714 Předměřice nad Labem - HK (19.5. 2017)
810.448 Pilníkov (18.5. 2017)
742.095 Mostek (18.5. 2017)
854.205 Suchovršice - Velké Svatoňovice (17.5. 2017)
